8 modules métiers couvrant RH, HSE, IT, Qualité et Opérations. Activez uniquement ce dont vous avez besoin.
Une synthèse pour identifier rapidement le module adapté à votre besoin.
| Module | Catégorie | Pour qui | Fonctions clés | Détails |
|---|---|---|---|---|
| RH360 | RH | PME / ETI, Multi-sites | Annuaire & organigramme · Congés et absences · Paie | Voir |
| HIRA | HSE | QHSE manager, Industrie | Registre des dangers · Matrice des risques · Plans d'action | Voir |
| IT Manager | IT | DSI interne, MSP / infogérance | Inventaire des actifs · Helpdesk & tickets · Licences logicielles | Voir |
| RiskControl | Qualité | Risk manager, Contrôle interne | Cartographie des risques · Plans de contrôle · Suivi d'incidents | Voir |
| Qualitool | Qualité | Préparation ISO 9001, Multi-sites | GED qualité · Non-conformités · Audits internes | Voir |
| Equipparc | Opérations | Industrie & manufacture, Facility management | Bons de travail · Maintenance préventive · Patrimoine technique | Voir |
| AuditQHSE | HSE | Audit interne, Inspections terrain | Programmes d'audit · Grilles d'audit · Exécution mobile | Voir |
| Gesparc | Opérations | Magasin technique, Sites distants | Inventaire centralisé · Multi-sites & emplacements · Étiquettes QR | Voir |
Pour qui : PME / ETI, Multi-sites
Fonctions : Annuaire & organigramme · Congés et absences · Paie
Voir la fichePour qui : QHSE manager, Industrie
Fonctions : Registre des dangers · Matrice des risques · Plans d'action
Voir la fichePour qui : DSI interne, MSP / infogérance
Fonctions : Inventaire des actifs · Helpdesk & tickets · Licences logicielles
Voir la fichePour qui : Risk manager, Contrôle interne
Fonctions : Cartographie des risques · Plans de contrôle · Suivi d'incidents
Voir la fichePour qui : Préparation ISO 9001, Multi-sites
Fonctions : GED qualité · Non-conformités · Audits internes
Voir la fichePour qui : Industrie & manufacture, Facility management
Fonctions : Bons de travail · Maintenance préventive · Patrimoine technique
Voir la fichePour qui : Audit interne, Inspections terrain
Fonctions : Programmes d'audit · Grilles d'audit · Exécution mobile
Voir la fichePour qui : Magasin technique, Sites distants
Fonctions : Inventaire centralisé · Multi-sites & emplacements · Étiquettes QR
Voir la fiche| Capacité | RH360 | HIRA | IT Manager | RiskControl | Qualitool | Equipparc | AuditQHSE | Gesparc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-sites | ||||||||
| Conformité RGPD | ||||||||
| Tableau de bord | ||||||||
| Exports & API | ||||||||
| Application mobile | ||||||||
| Self-service utilisateur |
Réservez une démo de 30 minutes : nous vous orientons vers les modules adaptés à votre métier.